ALBO D'ORO
In questa sezione potrete trovare l'Albo d'oro del Campionato di Premier League e della Supercoppa "Trofeo Remo Talamazzini" del C.S.I. Comitato di Cremona. L'Albo d'Oro รจ aggiornato dagli anni 90 fino al 2010.
albo d'oro campionato
| 1991 | ARIETE | 2002 | REAL BOZZUFFI |
| 1992 | SCOIATTOLI | 2003 | VIRTUS CREMONA |
| 1993 | LIBERTAS | 2004 | GRUMULUS |
| 1994 | SAL. GANDOLFI | 2005 | VIRTUS CREMONA |
| 1995 | WAL-COR | 2006 | URANIA |
| 1996 | SAMBASSANESE | 2007 | VIRTUS CREMONA |
| 1997 | SAMBASSANESE | 2008 | VIRTUS CREMONA |
| 1998 | REAL BOZZUFFI | 2009 | OLIMPIA |
| 1999 | WAL-COR | 2010 | AMATORI MARTIGNANA |
| 2000 | OLIMPIA | 2011 | |
| 2001 | BAR SMILE |
albo d'oro supercoppa
| 1994 | LIBERTAS | 2003 | OLIMPIA |
| 1995 | SAL. GANDOLFI | 2004 | URANIA |
| 1996 | SAMBASSANESE | 2005 | AMATORI MARTIGNANA |
| 1997 | SAMBASSANESE | 2006 | VIRTUS CREMONA |
| 1998 | S. BERNARDINO LA. RI. BO. | 2007 | URANIA |
| 1999 | WAL-COR | 2008 | SAN BERNARDINO AVIS |
| 2000 | S.BERNARDINO LA. RI. BO. | 2009 | SPORTING CASALMORANO |
| 2001 | VIRTUS CREMONA | 2010 | OLIMPIA |
| 2002 | REAL BOZZUFFI | 2011 | |
